上海喬邑閥門制造有限公司是【GID電動真空蝶閥】的生產廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經(jīng)營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
GID電動真空蝶閥
、電動真空蝶閥 概述
閥板采用夾緊結構,把閥板的密封圈來夾緊,除了能用在真空狀態(tài)下,也能在低壓狀態(tài)下使用。閥門的并可以任意位置安裝。電動真空蝶閥采用回轉型電動、電子調節(jié)式閥門驅動裝置,可以通過外接電源的切換(用手動轉位開關或電腦控制)或外部輸入信號,來實現(xiàn)閥門開、關或中間位置的控制。其適用于真空系統(tǒng)中接通或切斷管路的介質流。電動真空蝶閥適用的工作介質為空氣和非腐蝕性氣體。
二、電動真空蝶閥 特點
本蝶閥系采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。體內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質流向影響。
二、電動真空蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
法蘭標準 | GB6070.3-85 | ||||||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||||||
介質溫度(℃) | NBR-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150, | ||||||||||
電磁閥電壓(V/HZ) | 220/50 | ||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
連接尺寸 | A | 26 | 32 | 35 | 50 | 55 | 60 | ||||
ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | |
n-ΦC | 4-Φ9 | 8-Φ9 | 4-Φ12 | 12-Φ11 | 12-Φ14 | 16-Φ14 | |||||
主要件材質 | 閥體、閥板 | 碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼 | |||||||||
密封件 | NBR或氟橡膠 | ||||||||||
適用范圍(Pa) | 10 5 ~6.7x10 -4 | ||||||||||
漏氣率(Pa.L/S) | 6.7X1010 -4 |
三、電動真空蝶閥 連接尺寸
型號 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 183 | 139 | 157 | 4-φ7 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 139 | 157 | 4-φ7 |
GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 203 | 139 | 157 | 4-φ9 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 213 | 139 | 157 | 4-φ9 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 231 | 139 | 157 | 4-φ12 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 251 | 139 | 157 | 8-φ12 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 315 | 147 | 207 | 8-φ12 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 343 | 147 | 207 | 8-φ14 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 368 | 147 | 207 | 8-φ14 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 451 | 182 | 256 | 8-φ18 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 535 | 182 | 280 | 12-φ18 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對GID電動真空蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |